诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
首页
企业介绍
资质荣誉
产品列表
企业新闻
企业名片
客户留言
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
行业信息
直销导轨
一比多
您现在的位置:上银HIWIN直线滑块 > 企业新闻
 
企业新闻
HGW系列
发布日期:2010-05-26

型号 组件尺寸 滑块尺寸(mm) 滑轨尺寸(mm) 滑轨的固定螺栓尺寸 基本动额定负荷 基本静额定负荷 容许静力矩 重量
  H H1 N W B B1 C L1 L K1 G M T T1 T2 H2 H3 Wr Hr D h d P E (mm) C(kN) Co(kN) Mr        kN-m      Mp       kN-m My       kN-m 滑块     kg 滑轨    kg/m
HGW15CB 24 4.3 16 47 38 4.5 30 39.4 61.4 8 5.3 Q4.5 6 8.9 6.95 3.95 3.7 15 15 7.5 5.3 4.5 60 20 M4x16 11.38 25.32 0.17 0.15 0.15 0.17 1.45
HGW20CB 30 4.6 21.5 63 53 5 40 50.5 77.5 10.25 12 Q6 8 10 9.5 6 7 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16 17.75 37.84 0.38 0.27 0.27 0.40 2.21
HGW20HB 30 4.6 21.5 63 53 5 40 65.2 92.2 17.6 12 Q6 8 10 9.5 6 7 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16 21.18 48.84 0.48 0.47 0.47 0.52 2.21
HGW25CB 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 58 84 11.8 12 Q7 8 14 10 6 9 23 22 11 9 7 60 20 M6x20 26.48 56.19 0.64 0.51 0.51 0.59 3.21
HGW25HB 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 78.6 104.6 22.1 12 Q7 8 14 10 6 9 23 22 11 9 7 60 20 M6x20 32.75 76.00 0.87 0.88 0.88 0.80 3.21
HGW30CB 42 6 31 90 72 9 52 70 97.4 14.25 12 Q9 8.5 16 10 6.5 10.8 28 26 14 12 9 80 20 M8x25 38.74 83.06 1.06 0.85 0.85 1.09 4.47
HGW30HB 42 6 31 90 72 9 52 93 120.4 25.75 12 Q9 8.5 16 10 6.5 10.8 28 26 14 12 9 80 20 M8x25 47.27 110.13 1.40 1.47 1.47 1.44 4.47
HGW35CB 48 7.5 33 100 82 9 62 80 112.4 14.6 12 Q9 10.1 18 13 9 12.6 34 29 14 12 9 80 20 M8x25 49.52 102.87 1.73 1.20 1.20 1.56 6.30
HGW35HB 48 7.5 33 100 82 9 62 105.8 138.2 27.5 12 Q9 10.1 18 13 9 12.6 34 29 14 12 9 80 20 M8x25 60.21 136.31 2.29 2.08 2.08 2.06 6.30
HGW45CB 60 9.5 37.5 120 100 10 80 97 139.4 13 12.9 Q11 15.1 22 15 8.5 20.5 45 38 20 17 14 105 22.5 M12x35 77.57 155.93 3.01 2.35 2.35 2.79 10.41
HGW45HB 60 9.5 37.5 120 100 10 80 128.8 171.2 28.9 12.9 Q11 15.1 22 15 8.5 20.5 45 38 20 17 14 105 22.5 M12x35 94.54 207.12 4.00 4.07 4.07 3.69 10.41
HGW55CB 70 13 43.5 140 116 12 95 117.7 166.7 17.35 12.9 Q14 17.5 26.5 17 12 19 53 44 23 20 16 120 30 M14x45 114.44 227.81 5.66 4.06 4.06 4.52 15.08
HGW55HB 70 13 43.5 140 116 12 95 155.8 204.8 36.4 12.9 Q14 17.5 26.5 17 12 19 53 44 23 20 16 120 30 M14x45 139.35 301.26 7.49 7.01 7.01 5.96 15.08
HGW65CB 90 15 53.5 170 142 14 110 144.2 200.2 23.1 12.9 Q16 25 37.5 23 15 15 63 53 26 22 18 150 35 M16x50 163.63 324.71 10.02 6.44 6.44 9.17 21.18
HGW65HB 90 15 53.5 170 142 14 110 203.6 259.6 52.8 12.9 Q16 25 37.5 23 15 15 63 53 26 22 18 150 35 M16x50 208.36 457.15 14.15 11.12 11.12 12.89 21.18
 

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上银HIWIN直线滑块   地址:北京东路536-538号台湾CPC微型线性滑轨 上银HIWIN线性滑轨 上银HIWIN滚珠丝杆 THK滚珠丝杆 THK线性滑轨   邮政编码:200001
联系人:陈负责人   电话:15121011073   手机:15121011073   传真:021-63223487
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>